Organizare
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
|
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2020-10-13): Anexa 1 la HCL 55/2020 Notă: Opţional, dacă se consideră necesar adăugarea de informaţii suplimentare privind organigrama. De exemplu referiri la anumite posturi, perioade vacantare, relaţii între diverse structuri, prevederi legale etc. Organigrama serviciului economic, contabilitate, buget local, taxe și impozite ultima publicare (2020-10-13): Anexa 6 la Dispoziţia 55/2019 Notă: al, dacă se consideră necesar adă Organigrama serviciului ăîâșțăîâșțăîâșțăîâșț dfdsf ultima publicare (2020-10-13): Anexa 1 la HCL 59/2020 Notă: Opţional, dacă se consideră necesar adăugarea de informaţii suplimentare privind organigrama. De exemplu referiri la anumite posturi, perioade vacantare, relaţii între diverse structuri, prevederi legale etc. Organigrama serviciului hhhhhhhhhhhhh ultima publicare (2020-06-15): Anexa 2 la Dispoziţia 432/2020 Notă: Opţional, dacă se consideră necesar adăugarea de informaţii suplimentare privind organigrama. De exemplu referiri la anumite posturi, perioade vacantare, relaţii între diverse structuri, prevederi legale etc.
Legendă
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
| Nr. crt. |
Structură | Funcţie de demnitate publică | Funcţie publică | Clasă | Grad profesional | Nivel studii obligatorii | Funcţie contractuală | Treaptă profesională/ grad | Nivel studii obligatorii | Nume, prenume/ vacant | Gradaţie/ vechime | Observaţii | |||
| înalt funcţionar public | de conducere | de execuţie | de conducere | de execuţie | |||||||||||
| Demnitari (Primar/ Viceprimar) | |||||||||||||||
| 1 | consilier cu atribuţii de primar | Ă??ŞŢĂ??ŞŢ Ă??ŞŢĂ??ŞŢ | |||||||||||||
| 2 | viceprimar | vacant | |||||||||||||
| Secretar general | |||||||||||||||
| 3 | secretar general | I | superior | S | vacant | ||||||||||
| 4 | funcţionar cu atribuţii de secretar general | I | debutant | PL | CIUTACU ION | ||||||||||
| Birou llllllllllllllllllllooo | |||||||||||||||
| 5 | bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbsss | ccccccccccccxxxxxxxx | PL | GARDEAS KKKIII | |||||||||||
| 6 | inspector | II | principal | PL | vacant | ||||||||||
| 7 | hztrfce | zhjgf | M | vacant | |||||||||||
| 8 | consilier expert inspector | II | asistent | PL | vacant | ||||||||||
| 9 | lpztgrt | hztcff | M | vacant | |||||||||||
| 10 | bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbsss | ccccccccccccxxxxxxxx | PL | vacant | |||||||||||
| 11 | funcţionar cu atribuţii de secretar general | I | debutant | PL | vacant | ||||||||||
| 12 | tytytytytytyty | tztztztztztz | M | vacant | |||||||||||
| Compartiment nnnnnnnnnvv | |||||||||||||||
| 13 | inspector | II | principal | PL | vacant | ||||||||||
| 14 | hztrfce | zhjgf | M | vacant | |||||||||||
| 15 | funcţionar cu atribuţii de secretar general | I | debutant | PL | vacant | ||||||||||
| Compartiment ooooooooooopp | |||||||||||||||
| 16 | ghzrxdrew | hzcdrxs | G | vacant | |||||||||||
| 17 | funcţionar cu atribuţii de secretar general | I | debutant | PL | vacant | ||||||||||
| 18 | funcţionar cu atribuţii de secretar general | I | debutant | PL | vacant | ||||||||||
| Compartiment ttttttttttttttttttttttttttt | |||||||||||||||
| 19 | ghzrxdrew | hzcdrxs | G | GEORG MARIN | 1 | ||||||||||
| 20 | ghzrxdrew | hzcdrxs | G | HYUI ION | 1 | ||||||||||
| 21 | ghzrxdrew | hzcdrxs | G | IOP VELEA | 1 | ||||||||||
| 22 | ghzrxdrew | hzcdrxs | G | JUAB DANIELA | 1 | ||||||||||
| 23 | ghzrxdrew | hzcdrxs | G | LLLLLLLLLL AAAAAAAAAA | 1 | ||||||||||
| 24 | ghzrxdrew | hzcdrxs | G | UIO NAE | 1 | ||||||||||
| 25 | ghzrxdrew | hzcdrxs | G | VIARU SANDEL | 1 | ||||||||||
| 26 | hztrfce | zhjgf | M | vacant | |||||||||||
| 27 | bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbsss | ccccccccccccxxxxxxxx | PL | vacant | |||||||||||
| Compartiment buget-contabilitate, impozite și taxe | |||||||||||||||
| 28 | inspector | II | principal | PL | VASEA MARIA | ||||||||||
| 29 | inspector | II | principal | PL | VASTER MATIN | ||||||||||
| 30 | ghzrxdrew | hzcdrxs | G | vacant | |||||||||||
| 31 | hztrfce | zhjgf | M | vacant | |||||||||||
| 32 | bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbsss | ccccccccccccxxxxxxxx | PL | vacant | |||||||||||
| 33 | bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbsss | ccccccccccccxxxxxxxx | PL | vacant | |||||||||||
| Compartiment jnnnnnnnnnn jjjjjjj cccc | |||||||||||||||
| 34 | funcţionar cu atribuţii de secretar general | I | debutant | PL | vacant | ||||||||||
| Compartiment hhhhhhh jjjj hhhh | |||||||||||||||
| 35 | inspector | II | principal | PL | vacant | ||||||||||
| Compartiment bbbbbbbb vvvvvvvvv xxxxxx | |||||||||||||||
| 36 | inspector | II | principal | PL | vacant | ||||||||||
| Birou kkkkkkkkkkkkkk | |||||||||||||||
| 37 | wwwwwwwwwwwwwjjjjjjjjjjjjj | S | vacant | ||||||||||||
| Compartiment iiiiiiiiiioooooooooooo | |||||||||||||||
| 38 | bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbsss | ccccccccccccxxxxxxxx | PL | vacant | |||||||||||
| Compartiment jjjjjjjjjkkkkkkkkk | |||||||||||||||
| 39 | ghzrxdrew | hzcdrxs | G | vacant | |||||||||||
| 40 | ghzrxdrew | hzcdrxs | G | vacant | |||||||||||
| 41 | funcţionar cu atribuţii de secretar general | I | debutant | PL | vacant | ||||||||||
| Directie jjjjjjjjjjj vvvvvv hhhh yy ssssss rrrrrrr tt hhhhhhh yyyyyy vvvvvvvvvvvv | |||||||||||||||
| 42 | consilier expert inspector | II | asistent | PL | IIIIIK NNNNNN | 2 | |||||||||
| 43 | lpztgrt | hztcff | M | CIOLACV DAN | 2 | ||||||||||
| 44 | inspector | II | principal | PL | vacant | ||||||||||
| 45 | inspector | II | principal | PL | vacant | ||||||||||
| 46 | ghzrxdrew | hzcdrxs | G | vacant | |||||||||||
| 47 | lpztgrt | hztcff | M | vacant | |||||||||||
| 48 | bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbsss | ccccccccccccxxxxxxxx | PL | vacant | |||||||||||
| 49 | bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbsss | ccccccccccccxxxxxxxx | PL | vacant | |||||||||||
| 50 | funcţionar cu atribuţii de secretar general | I | debutant | PL | vacant | ||||||||||
| Compartiment hhhhhhhhh vvvvvv yyyyyyyyyy | |||||||||||||||
| 51 | inspector | II | principal | PL | vacant | ||||||||||
| 52 | hztrfce | zhjgf | M | vacant | |||||||||||
| Compartiment uuuuu uuuuuu uubbb vvvv ddddddddddd ss sssssss vvvvv | |||||||||||||||
| 53 | bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbsss | ccccccccccccxxxxxxxx | PL | vacant | |||||||||||
| Compartiment xxxx xxxxxxxxxxx xxxyyyyyyyyyyyy | |||||||||||||||
| 54 | inspector | II | principal | PL | vacant | ||||||||||
|
Notă:
Opţional, dacă se consideră necesar adăugarea de informaţii suplimentare privind statul de funcţii. De exemplu referiri la anumite posturi, perioade vacantare, relaţii între diverse structuri, prevederi legale etc.
Ă??ŞŢĂ??ŞŢ Ă??ŞŢĂ??ŞŢ
consilier cu atribuţii de primar LS |
















