Consiliul local
• Viceprimar: QQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQ
• Funcţionari
| Nr | Funcţia | Nume Prenume | Partid | Nivel studii | Ocupaţie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Consilier | ĂÎÂŞŢĂÎÂŞŢ ĂÎÂŞŢĂÎÂŞŢ | PSR | Liceu-10 clase | informaticy ăîâşţăîâşţ |
| 2 | Consilier | EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE | PND | Şcoală postliceală | tehnice |
| 3 | MAIL NNNNN FSDSDFDF | independent | Studii superioare | informaticy ăîâşţăîâşţ | |
| 4 | Consilier cu atribuţii de primar | PRIMAR PRIMAR PRIMAR PRIMAR | PMP | Studii postuniversitare | tehnice |
| 5 | Viceprimar | QQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQ | PSR | Liceu-10 clase | tehnice |
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Victoria
- PMP: 1 membru, 20%
- PND: 1 membru, 20%
- PSR: 2 membri, 40%
- independent: 1 membru, 20%















